top of page

Pré-inscription aux formations
Titre de la formation | Tarif membre | Tarif non membre |
|---|---|---|
CER001 Certification professionnelle Foundation de buildingSMART International | 903 $ | 950 $ |
Le BIM au Québec : BIM001 Mise en contexte | 213 $ | 237 $ |
Le numérique au service de la collaboration en construction : COL001 La collaboration au cœur des dynamiques humaines en construction | 746 $ | 829 $ |
Le numérique au service de la collaboration en construction : COL002 L'écosystème technologique au service d'une collaboration sans faille | 746 $ | 829 $ |
Virage numérique chez les PME du domaine de la construction : PME001 Décryptage des exigences BIM dans les appels d'offres publics | 597 $ | 663 $ |
Virage numérique chez les PME du domaine de la construction : PME002 Gérer le flux d'informations et sécuriser ses données
| 447 $ | 497 $ |
Virage numérique chez les PME du domaine de la construction : PME003 Mesurer le Retour sur Investissement du virage numérique au sein de l'entreprise | 559 $ | 621 $ |
Virage numérique chez les PME du domaine de la construction : PME004 Par où commencer? | 559 $ | 621 $ |
Les usages du numérique en construction : CON001 L'IA et l'automatisation des tâches répétitives | 746 $ | 829 $ |
Les usages du numérique en construction : CON002 Le BIM pour les chantiers | 746 $ | 829 $ |
Les usages du numérique en construction : CON003 Le BIM pour l'estimation | 559 $ | 621 $ |
Le BIM pour les donneurs d'ouvrage : DOP001 Contrôler la qualité des livrables numériques
| 559 $ | 621 $ |
Le BIM pour les donneurs d'ouvrage : DOP002 Établir les bases d'un plan de gestion BIM | 746 $ | 829 $ |
Tarif de groupe
et achat multiples
Les rabais de groupe ne sont pas appliqués automatiquement. Pour en bénéficier, veuillez communiquer avec : info@bimquebec.org.
Rabais pour achat
de cours multiples
2 à 4 cours : 20 %
5 à 8 cours : 30 %
9 à 12 cours : 50 %
Rabais pour achat en groupe
5 étudiants et + : 20 %
10 étudiants et + : 30 %
15 étudiants et + : 50 %
bottom of page